せっけん作りのための油脂データ一覧
品 名 | けん化価 | 苛性ソーダ 換算値(g) |
融点・凝固点 (℃) |
配合目安(%) | 脂肪酸含有比率(%) | 特 徴 | |||||||||
ラウリン酸 C12:0 |
ミリスチン酸 C14:0 |
パルミチン酸 C16:0 |
パルミトレイン酸 C16:1 |
ステアリン酸 C18:0 |
オレイン酸 C18:1 |
リノール酸 C18:2 |
リノレン酸 C18:3 |
その他 | |||||||
1 | アボカド油 | 192.6 | 0.137 | 〜50 | 12.4 | 4.6 | 0.5 | 65.3 | 15.9 | 1.0 | 保湿、刺激少ない、泡立ちにくい | ||||
2 | オリーブ油 | 191 | 0.136 | 6〜0 | 〜100 | 9.8 | 0.6 | 3.2 | 73.8 | 11.1 | 0.4 | 保湿、洗浄力、固まりにくい、泡立ちにくい | |||
3 | キャノーラ油 | 187 | 0.133 | 12〜0 | 〜50 | 3.9 | 1.8 | 57.9 | 21.8 | 11.3 | 固まりにくい、酸化やや早い | ||||
4 | 牛脂 | 196 | 0.14 | 45〜50 | 3.3 | 26.6 | 4.1 | 18.2 | 41.2 | 3.3 | 固い、トレース早い、感触が重い | ||||
5 | ククイナッツ油 | 190 | 0.135 | -22 | 6.4 | 0.1 | 0.3 | 19.8 | 41.8 | 28.9 | 皮膚の修復・保護 | ||||
6 | グレープシード油 | 188 | 0.134 | -11〜-24 | 〜30 | 0.2 | 11.1 | 3.9 | 21.2 | 61.4 | 0.7 | さっぱり感、固まりにくい | |||
7 | ココアバター | 201 | 0.143 | 32〜39 | 〜5 | 0.1 | 25.6 | 0.2 | 34.6 | 34.7 | 3.3 | 固い、カバー力 | |||
8 | ココナッツ油 | 258 | 0.184 | 20〜28 | 〜20 | 47.0 | 18.0 | 9.5 | 2.9 | 6.9 | 0.2 | カプリル酸7.7% カプリン酸6.2% |
白く固い、泡立ちよい、刺激性 | ||
9 | 小麦胚芽油 | 185 | 0.132 | 〜5 | 0.1 | 15.5 | 1.1 | 21.9 | 53.5 | 6.1 | ビタミンE含有 | ||||
10 | ごま油 | 191 | 0.136 | -3〜-6 | 〜100 | 8.8 | 5.3 | 39.2 | 45.8 | 0.1 | さっぱり感、酸化やや早い | ||||
11 | 米油 | 188 | 0.134 | -5〜-10 | 〜50 | 0.3 | 16.2 | 0.1 | 1.8 | 41.4 | 37.5 | 1.6 | さっぱり感、酸化やや早い | ||
12 | シアバター | 187 | 0.133 | 23〜45 | 〜5 | 4.0 | 41.0 | 47.4 | 6.1 | 固い、カバー力、紫外線の保護、なめらかさ | |||||
13 | スイートアーモンド油 | 194 | 0.138 | -10〜-21 | 〜50 | 6.7 | 0.5 | 1.2 | 66.3 | 22.3 | 保湿、皮膚への浸透力 | ||||
14 | 大豆油 | 192 | 0.137 | -7〜-8 | 〜50 | 10.4 | 4.0 | 23.5 | 53.5 | 8.3 | さっぱり感、酸化早い | ||||
15 | 茶の実油 | 192 | 0.137 | -10〜-12 | 〜100 | 8.7 | 1.9 | 80.5 | 8.1 | 0.3 | |||||
16 | 月見草油 | 188 | 0.134 | 6.2 | 1.8 | 11.9 | 70.6 | 9.5 | 酸化かなり早い、アレルギーの軽減 | ||||||
17 | つばき油 | 193 | 0.138 | -15〜-21 | 〜100 | 8.2 | 2.1 | 85.0 | 4.1 | 0.6 | 保湿、洗浄力、固まりにくい | ||||
18 | 菜種油 | 174 | 0.124 | 0〜-12 | 3.4 | 0.3 | 1.2 | 16.5 | 16.2 | 9.5 | エルシン酸41.4% | ||||
19 | ニーム油 | 0.139 | 〜5 | ニンニク様のニオイ、防虫 | |||||||||||
20 | バター(牛) | 196 | 0.14 | 35〜50 | 2.9 | 11.9 | 28.9 | 1.9 | 11.3 | 27.3 | 2.5 | 0.7 | |||
21 | パーム油 | 203 | 0.145 | 27〜50 | 0.2 | 1.1 | 43.1 | 4.5 | 40.7 | 9.7 | 固い、泡立ちにくい | ||||
22 | パーム核油 | 249 | 0.178 | 25〜30 | 〜20 | 47.3 | 16.4 | 9.1 | 2.3 | 16.8 | 0.3 | カプリル酸3.6% カプリン酸3.5% |
白く固い、泡立ちよい、刺激性 | ||
23 | ひまし油 | 182 | 0.13 | -10〜-13 | 〜10 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 3.6 | リシノール酸87〜89% | 保湿、細かい泡立ち | ||||
24 | ひまわり油 |
190 | 0.135 | -16〜-18 | 〜100 | 6.7 | 4.0 | 17.9 | 69.8 | 0.9 | さっぱり感、酸化早い | ||||
25 | ヘーゼルナッツ油 | 188 | 0.134 | 〜50 | 2.3 | 24.0 | 1.3 | 41.9 | 8.9 | アラギン酸・エイコセン酸11.3% ベヘン酸・エルシン酸9.7% |
|||||
26 | 紅花油 | 190 | 0.135 | -5 | 6.8 | 7.5 | 12.6 | 77.4 | 0.1 | ||||||
27 | ホホバ油 | 92 | 0.066 | 〜5 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 11.9 | 0.2 | エイコセン酸69.4% エルシン酸13.9% |
保湿、酸化安定性、皮膚への浸透力 | ||||
28 | マカダミアナッツ油 | 195 | 0.139 | 〜50 | 8.3 | 21.8 | 2.1 | 56.4 | 2.8 | ||||||
29 | マンゴバター | 0.128 | 〜5 | ||||||||||||
30 | みつろう | 91 | 0.065 | 61〜66 | 〜5 | 94.0 | 2.0 | 固い、トレース早い、感触が重い | |||||||
31 | 綿実油 | 193 | 0.138 | 4〜-6 | 0.7 | 20.1 | 0.6 | 2.4 | 18.9 | 56.5 | さっぱり感、泡立ちよい | ||||
32 | ラード | 198 | 0.141 | 28〜48 | 0.1 | 14.0 | 23.8 | 3.0 | 15.7 | 39.4 | 12.8 | 1.4 | 固い、トレース早い | ||
33 | ラノリン | 104 | 0.074 | ||||||||||||
34 | ローズヒップ油 | 190 | 0.135 | 3.8 | 1.7 | 14.0 | 44.0 | 35.0 | エイコセン酸0.5% |
酸化かなり早い、皮膚の修復 |
※空欄はデータなし
※配合目安と特徴はデータと経験より判断したもの
※参考文献:化粧品用油脂の科学/廣田博(フレグランスジャーナル社) オリーブ石けん、マルセイユ石けんを作る/前田京子(飛鳥新社)